Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2007 $235.4 billion (2006)
2008 $235.4 billion (2006)
2009 $187.1 billion (31 December 2008) country comparison to the world: 29 $325.7 billion (31 December 2007) $235.4 billion (31 December 2006)
2010 $256 billion (31 December 2009) country comparison to the world: 25 $187.1 billion (31 December 2008) $325.7 billion (31 December 2007)
2011 $410.5 billion (31 December 2010) country comparison to the world: 26 $256 billion (31 December 2009) $187.1 billion (31 December 2008)
2012 $414 billion (31 December 2011) country comparison to the world: 23 $410.5 billion (31 December 2010) $256 billion (31 December 2009)
2013 $414 billion (31 December 2011) country comparison to the world: 23 $410.5 billion (31 December 2010) $256 billion (31 December 2009)
2014 $476.3 billion (31 December 2012 est.) country comparison to the world: 23 $395.1 billion (31 December 2011) $NA (31 December 2010 est.)
2015 $476.3 billion (31 December 2012 est.) | $395.1 billion (31 December 2011) | $410.5 billion (31 December 2010 est.) | country comparison to the world: 24
2016 $476.3 billion (31 December 2015 est.) | $395.1 billion (31 December 2014 est.) | $410.5 billion (31 December 2013 est.) | country comparison to the world: 26
2017 $383 billion (31 December 2015 est.) | $459 billion (31 December 2014 est.) | $500.4 billion (31 December 2013 est.) | country comparison to the world: 27
2018 $383 billion (31 December 2015 est.) | $459 billion (31 December 2014 est.) | $500.4 billion (31 December 2013 est.)
2019 $383 billion (31 December 2015 est.) | $459 billion (31 December 2014 est.) | $500.4 billion (31 December 2013 est.)